|
|
||
Object Information |
||
| Subject: | The Orion Region - M42, Horsehead Nebula, IC2118, Rosette Nebula, Barnard's Loop | |
| Type: | Emission Nebula, Reflection Nebula & Dark Nebula | |
|
|
||
Exposure data |
||
| Exposure: | 200 x 1 min @ ISO1600 | |
| Software: | Adobe Photoshop CC & Deep Sky Stacker 4.2.6, RC-Astro NoiseXTerminator & Deep Sky Colors HLVG | |
| Lens: | Zeiss Milvus 50mm f/1.4 | |
| Mount: | NOMAD Star Tracker | |
| Guiding: | None | |
| Camera: | Modified Canon EOS 6D w/Baader BCF-2 filter | |
| Location: | Kofa National Wildlife Refuge, Arizona | |
| Date: | October 2024 | |
|
|
||
© Chris Cook 2024